ひぃ*/-さんのプロフィール
ひぃ*/-さんの統計情報
| 最終オンライン時刻 | 2026-08-04 05:16:01 |
|---|---|
| 最終チャット開始時刻 | 2026-08-04 03:36:02 |
| 登録日時 | 2026-03-23 18:45:05 |
| 本日のオンライン時間 | 0時間0分 |
| 本日のチャット時間 | 0時間0分 |
| 今月のオンライン時間 | 2時間35分 |
| 今月のチャット時間 | 0時間40分 |
| 前月のオンライン時間 | 0時間35分 |
| 前月のチャット時間 | 0時間35分 |
| 本日の詳細ページアクセス | 0 |
| 今月の得票数 | 0 |
| 本日のチャット率 | 0% |
| 過去30日間のチャット率 | 26% |
| お気に入り登録数 | 0人 |
| 30日間のアクセス数 | 1PV |
| エンジェルライブ内ランキング | 858位 |
ひぃ*/-さんの配信傾向分析
当サイトが収集した配信データを独自に分析した結果です。
活動レベル: 休止中の可能性
ひぃ*/-さんは今月の配信実績が少なめです。活動を休止している可能性がありますが、突然再開されることもあるため、お気に入り登録で動向をチェックしておくと良いでしょう。
おすすめ視聴時間帯
過去30日間のデータ分析によると、ひぃ*/-さんの配信が最も多い時間帯は深夜〜早朝(0:00〜5:00)です。特に4時台に配信されていることが多く、この時間に視聴すると出会える確率が高いです。曜日別では火曜日の配信回数が最も多くなっています。
活動トレンド
ひぃ*/-さんの配信時間は前月と比べて343%増加しています。活動が活発化しており、今が注目のタイミングです。
チャット傾向
ひぃ*/-さんのチャット率は26%で、待機時間が長めの傾向があります。チャットが始まる前の待機中に入室すると、じっくりと会話を楽しめるチャンスがあります。
エンジェルライブ内ランキング評価
ひぃ*/-さんはエンジェルライブ内で第858位です。
エンジェルライブについて
エンジェルライブは素人女性中心のアダルトライブチャット。自然体な配信とジャンルの多様性が魅力です。 詳しくはエンジェルライブの完全ガイドをご覧ください。 エンジェルライブの配信者一覧はこちら。
ひぃ*/-さんのログイン・チャット履歴
直近1週間のログイン状況 オンライン
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/03(月) | ||||||||||||||||||||||||
| 08/04(火) | ||||||||||||||||||||||||
| 08/05(水) | ||||||||||||||||||||||||
| 08/06(木) | ||||||||||||||||||||||||
| 08/07(金) | ||||||||||||||||||||||||
| 08/08(土) | ||||||||||||||||||||||||
| 08/09(日) |
ひぃ*/-さんのチャット時間・アクセス履歴
| 日付 | オンライン時間 | 最大視聴者 | 記録数 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 1時間40分 | 0人 | 20 |
| 週 | オンライン時間 | 最大視聴者 | 記録数 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-03 ~ 08-09 | 1時間40分 | 0人 | 20 |
| 2026-07-27 ~ 08-02 | 0時間55分 | 0人 | 11 |
| 2026-07-20 ~ 07-26 | 0時間35分 | 0人 | 7 |
| 月 | オンライン時間 | 最大視聴者 | 記録数 |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 2時間35分 | 0人 | 31 |
| 2026-07 | 0時間35分 | 0人 | 7 |
ひぃ*/-さんのログイン傾向(直近30日)
色が濃いほどオンライン頻度が高い時間帯です。
※数字はその時間帯にオンラインだった回数です。
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | ||||||||||||||||||||||||
| 火 | 5 | 18 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 水 | ||||||||||||||||||||||||
| 木 | ||||||||||||||||||||||||
| 金 | ||||||||||||||||||||||||
| 土 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 日 |