ひかる.〇oさんのプロフィール
ひかる.〇oさんの統計情報
| 最終オンライン時刻 | 2026-08-05 16:31:02 |
|---|---|
| 最終チャット開始時刻 | 2026-08-05 15:01:02 |
| 登録日時 | 2026-07-23 17:56:02 |
| 本日のオンライン時間 | 0時間0分 |
| 本日のチャット時間 | 0時間0分 |
| 今月のオンライン時間 | 9時間0分 |
| 今月のチャット時間 | 2時間15分 |
| 前月のオンライン時間 | 12時間15分 |
| 前月のチャット時間 | 3時間25分 |
| 本日の詳細ページアクセス | 0 |
| 今月の得票数 | 0 |
| 本日のチャット率 | 0% |
| 過去30日間のチャット率 | 25% |
| お気に入り登録数 | 0人 |
| 30日間のアクセス数 | 1PV |
| エンジェルライブ内ランキング | 399位 |
ひかる.〇oさんの配信傾向分析
当サイトが収集した配信データを独自に分析した結果です。
活動レベル: 不定期
ひかる.〇oさんは今月9時間の配信実績です。不定期ながらも活動は続けており、配信がある日を見逃さないようお気に入り登録をおすすめします。
おすすめ視聴時間帯
過去30日間のデータ分析によると、ひかる.〇oさんの配信が最も多い時間帯は午後(14:00〜17:00)です。特に17時台に配信されていることが多く、この時間に視聴すると出会える確率が高いです。曜日別では火曜日の配信回数が最も多くなっています。
活動トレンド
ひかる.〇oさんの配信時間は前月と比べて27%減少しています。ただし配信者の活動量は月によって変動するのが通常です。
チャット傾向
ひかる.〇oさんのチャット率は25%で、待機時間が長めの傾向があります。チャットが始まる前の待機中に入室すると、じっくりと会話を楽しめるチャンスがあります。
エンジェルライブ内ランキング評価
ひかる.〇oさんはエンジェルライブ内で第399位です。
エンジェルライブについて
エンジェルライブは素人女性中心のアダルトライブチャット。自然体な配信とジャンルの多様性が魅力です。 詳しくはエンジェルライブの完全ガイドをご覧ください。 エンジェルライブの配信者一覧はこちら。
ひかる.〇oさんのログイン・チャット履歴
直近1週間のログイン状況 オンライン
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/03(月) | ||||||||||||||||||||||||
| 08/04(火) | ||||||||||||||||||||||||
| 08/05(水) | ||||||||||||||||||||||||
| 08/06(木) | ||||||||||||||||||||||||
| 08/07(金) | ||||||||||||||||||||||||
| 08/08(土) | ||||||||||||||||||||||||
| 08/09(日) |
ひかる.〇oさんのチャット時間・アクセス履歴
| 日付 | オンライン時間 | 最大視聴者 | 記録数 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1時間5分 | 0人 | 13 |
| 2026-08-04 | 3時間40分 | 0人 | 44 |
| 2026-08-03 | 4時間15分 | 0人 | 51 |
| 週 | オンライン時間 | 最大視聴者 | 記録数 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-03 ~ 08-09 | 9時間0分 | 0人 | 108 |
| 2026-07-27 ~ 08-02 | 9時間40分 | 0人 | 116 |
| 2026-07-20 ~ 07-26 | 2時間35分 | 0人 | 31 |
| 月 | オンライン時間 | 最大視聴者 | 記録数 |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 9時間0分 | 0人 | 108 |
| 2026-07 | 12時間15分 | 0人 | 147 |
ひかる.〇oさんのログイン傾向(直近30日)
色が濃いほどオンライン頻度が高い時間帯です。
※数字はその時間帯にオンラインだった回数です。
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 10 | 7 | 12 | 7 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||
| 火 | 4 | 11 | 14 | 22 | 16 | 6 | 11 | 4 | ||||||||||||||||
| 水 | 8 | 5 | 7 | 12 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||
| 木 | 1 | 10 | 11 | 12 | 12 | 10 | 11 | |||||||||||||||||
| 金 | ||||||||||||||||||||||||
| 土 | ||||||||||||||||||||||||
| 日 |