-*らん*さんのプロフィール
-*らん*さんの統計情報
| 最終オンライン時刻 | 2026-08-06 07:25:02 |
|---|---|
| 最終チャット開始時刻 | 2026-08-06 05:00:04 |
| 登録日時 | 2026-05-15 22:00:07 |
| 本日のオンライン時間 | 0時間0分 |
| 本日のチャット時間 | 0時間0分 |
| 今月のオンライン時間 | 4時間10分 |
| 今月のチャット時間 | 0時間0分 |
| 前月のオンライン時間 | 2時間50分 |
| 前月のチャット時間 | 0時間0分 |
| 本日の詳細ページアクセス | 0 |
| 今月の得票数 | 0 |
| 本日のチャット率 | 0% |
| 過去30日間のチャット率 | 0% |
| お気に入り登録数 | 0人 |
| 30日間のアクセス数 | 1PV |
| FANZAアダルト内ランキング | 3467位 |
-*らん*さんの配信傾向分析
当サイトが収集した配信データを独自に分析した結果です。
活動レベル: 休止中の可能性
-*らん*さんは今月の配信実績が少なめです。活動を休止している可能性がありますが、突然再開されることもあるため、お気に入り登録で動向をチェックしておくと良いでしょう。
おすすめ視聴時間帯
過去30日間のデータ分析によると、-*らん*さんの配信が最も多い時間帯は深夜〜早朝(0:00〜5:00)です。特に5時台に配信されていることが多く、この時間に視聴すると出会える確率が高いです。曜日別では木曜日の配信回数が最も多くなっています。
活動トレンド
-*らん*さんの配信時間は前月と比べて47%増加しています。活動が活発化しており、今が注目のタイミングです。
チャット傾向
-*らん*さんは主に待機配信が中心で、チャット率は0%です。視聴者からのアクションを待つスタイルの配信者です。
FANZAアダルト内ランキング評価
-*らん*さんはFANZAアダルト内で第3467位です。
FANZAアダルトについて
FANZAアダルトはDMM運営の国内最大級ライブチャット。パーティ・2ショット・のぞきの3形式が楽しめます。 詳しくはFANZAアダルトの完全ガイドをご覧ください。 FANZAアダルトの配信者一覧はこちら。
-*らん*さんのログイン・チャット履歴
直近1週間のログイン状況 オンライン
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/07(金) | ||||||||||||||||||||||||
| 08/08(土) | ||||||||||||||||||||||||
| 08/09(日) | ||||||||||||||||||||||||
| 08/10(月) | ||||||||||||||||||||||||
| 08/11(火) | ||||||||||||||||||||||||
| 08/12(水) | ||||||||||||||||||||||||
| 08/13(木) |
-*らん*さんのチャット時間・アクセス履歴
| 日付 | オンライン時間 | 最大視聴者 | 記録数 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 2時間35分 | 0人 | 31 |
| 週 | オンライン時間 | 最大視聴者 | 記録数 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-03 ~ 08-09 | 4時間10分 | 0人 | 50 |
| 2026-07-13 ~ 07-19 | 2時間50分 | 0人 | 34 |
| 月 | オンライン時間 | 最大視聴者 | 記録数 |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 4時間10分 | 0人 | 50 |
| 2026-07 | 2時間50分 | 0人 | 34 |
-*らん*さんのログイン傾向(直近30日)
色が濃いほどオンライン頻度が高い時間帯です。
※数字はその時間帯にオンラインだった回数です。
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | ||||||||||||||||||||||||
| 火 | 18 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 水 | ||||||||||||||||||||||||
| 木 | 23 | 16 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 金 | ||||||||||||||||||||||||
| 土 | ||||||||||||||||||||||||
| 日 |