yukiさんのプロフィール
yukiさんの統計情報
| 最終オンライン時刻 | 2026-08-04 19:59:02 |
|---|---|
| 最終チャット開始時刻 | 2026-08-04 00:04:02 |
| 登録日時 | 2026-03-24 13:45:05 |
| 本日のオンライン時間 | 0時間0分 |
| 本日のチャット時間 | 0時間0分 |
| 今月のオンライン時間 | 21時間10分 |
| 今月のチャット時間 | 0時間0分 |
| 前月のオンライン時間 | 2時間50分 |
| 前月のチャット時間 | 0時間0分 |
| 本日の詳細ページアクセス | 0 |
| 今月の得票数 | 0 |
| 本日のチャット率 | 0% |
| 過去30日間のチャット率 | 0% |
| お気に入り登録数 | 0人 |
| 30日間のアクセス数 | 1PV |
| マダムとおしゃべり館内ランキング | 194位 |
yukiさんの配信傾向分析
当サイトが収集した配信データを独自に分析した結果です。
活動レベル: 不定期
yukiさんは今月21.2時間の配信実績です。不定期ながらも活動は続けており、配信がある日を見逃さないようお気に入り登録をおすすめします。
おすすめ視聴時間帯
過去30日間のデータ分析によると、yukiさんの配信が最も多い時間帯は夜(18:00〜21:00)です。特に21時台に配信されていることが多く、この時間に視聴すると出会える確率が高いです。曜日別では火曜日の配信回数が最も多くなっています。
活動トレンド
yukiさんの配信時間は前月と比べて647%増加しています。活動が活発化しており、今が注目のタイミングです。
チャット傾向
yukiさんは主に待機配信が中心で、チャット率は0%です。視聴者からのアクションを待つスタイルの配信者です。
マダムとおしゃべり館内ランキング評価
yukiさんはマダムとおしゃべり館内で第194位です。定期的に活動しているレギュラー配信者です。
マダムとおしゃべり館について
マダムとおしゃべり館は会話を重視する人妻・熟女系ライブチャット。アットホームな雰囲気が特徴です。 詳しくはマダムとおしゃべり館の完全ガイドをご覧ください。 マダムとおしゃべり館の配信者一覧はこちら。
yukiさんのログイン・チャット履歴
直近1週間のログイン状況 オンライン
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/03(月) | ||||||||||||||||||||||||
| 08/04(火) | ||||||||||||||||||||||||
| 08/05(水) | ||||||||||||||||||||||||
| 08/06(木) | ||||||||||||||||||||||||
| 08/07(金) | ||||||||||||||||||||||||
| 08/08(土) | ||||||||||||||||||||||||
| 08/09(日) |
yukiさんのチャット時間・アクセス履歴
| 日付 | オンライン時間 | 最大視聴者 | 記録数 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 19時間35分 | 0人 | 235 |
| 2026-08-03 | 1時間35分 | 0人 | 19 |
| 週 | オンライン時間 | 最大視聴者 | 記録数 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-03 ~ 08-09 | 21時間10分 | 0人 | 254 |
| 2026-07-20 ~ 07-26 | 2時間50分 | 0人 | 34 |
| 月 | オンライン時間 | 最大視聴者 | 記録数 |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 21時間10分 | 0人 | 254 |
| 2026-07 | 2時間50分 | 0人 | 34 |
yukiさんのログイン傾向(直近30日)
色が濃いほどオンライン頻度が高い時間帯です。
※数字はその時間帯にオンラインだった回数です。
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 7 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 火 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 8 | 12 | ||||
| 水 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 木 | ||||||||||||||||||||||||
| 金 | ||||||||||||||||||||||||
| 土 | 4 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 日 |