FC2ライブ アダルトの詳細情報
サイト概要
FC2ライブのアダルト版。配信者によってはかなり過激なコンテンツもある。お手軽に始められるせいかオンライン人数は常にトップクラス。
| 公式サイト | https://live.fc2.com/ |
|---|---|
| 現在の状況 | 633人配信中 / 累計5,487人登録 |
価格体系
基本無料(投げ銭制)。有料配信は配信者が設定。
FC2ライブ アダルトの特徴と使い方
FC2ライブのアダルトカテゴリは、国内のライブチャットサービスの中でも配信者数がトップクラスに多い。理由は単純で、配信を始めるハードルが低いからだ。分課金制のサービスと違って事務所所属が不要で、誰でもすぐに配信を始められる。そのぶん配信者の質にはバラつきがあるが、素人感のあるリアルな配信が好きな人にはむしろ向いている。料金体系は投げ銭制で、視聴だけなら基本無料。気に入った配信者にチップを送る仕組みなので、自分のペースで課金額をコントロールしやすい。有料配信を設定している配信者もいるが、全体の一部だ。深夜帯はとくに賑わっていて、0時〜3時あたりが配信者のピーク。逆に午前中は配信者が少なめなので、時間帯による当たり外れは覚悟しておこう。
2026年11月のオンライン時間ランキング
| # | パフォーマー | オンライン時間 |
|---|---|---|
| 1 | 353時間5分 | |
| 2 | 353時間5分 | |
| 3 | 353時間5分 | |
| 4 | 353時間5分 | |
| 5 | 353時間5分 | |
| 6 | 353時間5分 | |
| 7 | 353時間5分 | |
| 8 | 353時間5分 | |
| 9 | 353時間5分 | |
| 10 | 353時間0分 | |
| 11 | 353時間0分 | |
| 12 | 353時間0分 | |
| 13 | 353時間0分 | |
| 14 | 353時間0分 | |
| 15 | 353時間0分 | |
| 16 | 353時間0分 | |
| 17 | 353時間0分 | |
| 18 | 353時間0分 | |
| 19 | 353時間0分 | |
| 20 | 353時間0分 |
オンライン人数推移 (11/15)
曜日別・時間帯別のオンライン人数傾向
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 1199 | 1151 | 1096 | 1027 | 979 | 946 | 951 | 946 | 961 | 997 | 1015 | 1013 | 1014 | 1045 | 1051 | 1049 | 1032 | 1023 | 1029 | 1029 | 1083 | 1153 | 1209 | 1221 |
| 火 | 1209 | 1175 | 1118 | 1049 | 998 | 965 | 956 | 979 | 995 | 1003 | 1033 | 1035 | 1040 | 1051 | 1068 | 1058 | 1031 | 1006 | 1013 | 1025 | 1067 | 1146 | 1227 | 1257 |
| 水 | 1235 | 1164 | 1119 | 1073 | 1023 | 991 | 989 | 979 | 1028 | 1036 | 1038 | 1048 | 1029 | 1046 | 1055 | 1048 | 1028 | 1003 | 1015 | 1023 | 1062 | 1157 | 1204 | 1236 |
| 木 | 1233 | 1188 | 1119 | 1061 | 1025 | 987 | 964 | 965 | 995 | 1018 | 1028 | 1050 | 1050 | 1043 | 1043 | 1042 | 1024 | 1026 | 1036 | 1039 | 1071 | 1153 | 1217 | 1244 |
| 金 | 1230 | 1167 | 1091 | 1037 | 1009 | 962 | 966 | 964 | 976 | 989 | 1013 | 997 | 1068 | 1097 | 1083 | 1093 | 1085 | 1069 | 1070 | 1096 | 1156 | 1239 | 1316 | 1352 |
| 土 | 1350 | 1287 | 1234 | 1157 | 1085 | 1037 | 1035 | 1042 | 1072 | 1089 | 1076 | 1085 | 1058 | 1060 | 1089 | 1085 | 1095 | 1086 | 1089 | 1100 | 1140 | 1211 | 1284 | 1330 |
| 日 | 1318 | 1276 | 1196 | 1127 | 1076 | 1016 | 1013 | 1043 | 1058 | 1071 | 1088 | 1078 | 1059 | 1026 | 1022 | 1035 | 1029 | 1029 | 1017 | 1049 | 1062 | 1127 | 1176 | 1207 |
オンライン中のパフォーマー
おかず屋@フェチ向け
生コンクリートの日。(番組情報をご確認ください)
みれいと一緒にえちえちしちゃう?
やっぴー✌️雑談のみ
りりー♡ぴ【ドーナツください♡】X @PINK_lily_yuri
ドーナツ100個毎にボタン開け♡1115個でパンストに♡イッたらブラぬき♡♡LoveTip®⭐️
サリー♡ぴ【11/21(土)23:00 ♡3周年記念有料♡】
ムラムラしすぎて我慢できない♡Love Tip®︎
FC2USER605078VWU
( ゚д゚)ウム
あまね♡ぴ12月25日(仮)1周年&生誕祭
Hな先生1人1ボタン開きます♡///
☄るか☄Galaxy
ひさびさ><久しぶりだから気持ちくなれるかな?♡
✨清楚妻あやにゃん✨
《リモ割》外から、ナカから…どうぞっ♡【LoveTip®】
2026年11月のオンライン時間ランキング
| # | パフォーマー | オンライン時間 |
|---|---|---|
| 4 | 353時間5分 | |
| 5 | 353時間5分 | |
| 6 | 353時間5分 | |
| 7 | 353時間5分 | |
| 8 | 353時間5分 | |
| 9 | 353時間5分 | |
| 10 | 353時間0分 | |
| 11 | 353時間0分 | |
| 12 | 353時間0分 | |
| 13 | 353時間0分 | |
| 14 | 353時間0分 | |
| 15 | 353時間0分 | |
| 16 | 353時間0分 | |
| 17 | 353時間0分 | |
| 18 | 353時間0分 | |
| 19 | 353時間0分 | |
| 20 | 353時間0分 |
2026年11月のチャット時間ランキング
| # | パフォーマー | チャット時間 |
|---|---|---|
| 4 | 12時間30分 | |
| 5 | 10時間25分 | |
| 6 | 2時間55分 | |
| 7 | 0時間55分 | |
| 8 | 0時間50分 | |
| 9 | 0時間35分 |
2026年11月の最大視聴者数ランキング
| # | パフォーマー | 最大視聴者数 |
|---|---|---|
| 4 | 2,290人 | |
| 5 | 2,268人 | |
| 6 | 2,152人 | |
| 7 | 2,131人 | |
| 8 | 2,051人 | |
| 9 | 1,913人 | |
| 10 | 1,864人 | |
| 11 | 1,716人 | |
| 12 | 1,677人 | |
| 13 | 1,613人 | |
| 14 | 1,535人 | |
| 15 | 1,467人 | |
| 16 | 1,459人 | |
| 17 | 1,448人 | |
| 18 | 1,416人 | |
| 19 | 1,388人 | |
| 20 | 1,371人 |
2026年11月の詳細ページビューランキング
| # | パフォーマー | ページビュー |
|---|---|---|
| 4 | 113PV | |
| 5 | 112PV | |
| 6 | 106PV | |
| 7 | 105PV | |
| 8 | 104PV | |
| 9 | 103PV | |
| 10 | 99PV | |
| 11 | 99PV | |
| 12 | 90PV | |
| 13 | 89PV | |
| 14 | 88PV | |
| 15 | 88PV | |
| 16 | 87PV | |
| 17 | 86PV | |
| 18 | 83PV | |
| 19 | 81PV | |
| 20 | 80PV |