*☆奈々☆*さんのプロフィール
*☆奈々☆*さんの統計情報
| 最終オンライン時刻 | 2026-04-16 18:05:05 |
|---|---|
| 最終チャット開始時刻 | 2026-04-16 12:40:05 |
| 登録日時 | 2026-03-23 16:28:43 |
| 本日のオンライン時間 | 4時間35分 |
| 本日のチャット時間 | 0時間0分 |
| 今月のオンライン時間 | 36時間35分 |
| 今月のチャット時間 | 0時間0分 |
| 前月のオンライン時間 | 17時間50分 |
| 前月のチャット時間 | 0時間0分 |
| 本日の詳細ページアクセス | 0 |
| 今月の得票数 | 0 |
| 本日のチャット率 | 0% |
| 過去30日間のチャット率 | 0% |
| お気に入り登録数 | 0人 |
| 30日間のアクセス数 | 2PV |
| FANZA人妻内ランキング | 225位 |
*☆奈々☆*さんのログイン・チャット履歴
直近1週間のログイン状況 オンライン
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10(金) | ||||||||||||||||||||||||
| 04/11(土) | ||||||||||||||||||||||||
| 04/12(日) | ||||||||||||||||||||||||
| 04/13(月) | ||||||||||||||||||||||||
| 04/14(火) | ||||||||||||||||||||||||
| 04/15(水) | ||||||||||||||||||||||||
| 04/16(木) |
*☆奈々☆*さんのチャット時間・アクセス履歴
| 日付 | オンライン時間 | 最大視聴者 | 記録数 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 4時間35分 | 0人 | 55 |
| 2026-04-15 | 5時間15分 | 0人 | 63 |
| 2026-04-14 | 3時間15分 | 0人 | 39 |
| 2026-04-10 | 3時間10分 | 0人 | 38 |
| 週 | オンライン時間 | 最大視聴者 | 記録数 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-13 ~ 04-19 | 13時間5分 | 0人 | 157 |
| 2026-04-06 ~ 04-12 | 16時間45分 | 0人 | 201 |
| 2026-03-30 ~ 04-05 | 10時間20分 | 0人 | 124 |
| 2026-03-23 ~ 03-29 | 14時間15分 | 0人 | 171 |
| 月 | オンライン時間 | 最大視聴者 | 記録数 |
|---|---|---|---|
| 2026-04 | 36時間35分 | 0人 | 439 |
| 2026-03 | 17時間50分 | 0人 | 214 |
*☆奈々☆*さんの視聴者数推移(24時間)
*☆奈々☆*さんのログイン傾向(直近30日)
色が濃いほどオンライン頻度が高い時間帯です。
※数字はその時間帯にオンラインだった回数です。
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 5 | 17 | 13 | 18 | 14 | 27 | 7 | |||||||||||||||||
| 火 | 12 | 21 | 22 | 18 | 20 | 19 | 7 | |||||||||||||||||
| 水 | 14 | 33 | 37 | 24 | 26 | 38 | 19 | |||||||||||||||||
| 木 | 14 | 23 | 21 | 15 | 18 | 19 | 2 | |||||||||||||||||
| 金 | 13 | 18 | 20 | 22 | 20 | 22 | 15 | |||||||||||||||||
| 土 | ||||||||||||||||||||||||
| 日 |