FANZAアダルトの詳細情報
イベント・キャンペーン
FANZAアダルト 2ショット20%OFF
(〜2026-04-21)
FANZAアダルト 2ショット33%OFF
(〜2026-04-16)
サイト概要
FANZAライブチャットのアダルトカテゴリ。DMMが運営する国内最大級のライブチャットサービス。
| 公式サイト | https://livechat.dmm.co.jp/acha |
|---|---|
| 現在の状況 | 580人配信中 / 累計5,381人登録 |
価格体系
パーティチャット: 50pt/分〜(50円)、2ショット: 120pt/分〜(120円)、のぞき: 100pt/分〜(100円)
※1pt = 1円
2026年04月のオンライン時間ランキング
| # | パフォーマー | オンライン時間 |
|---|---|---|
| 1 | ♪みずほ♪ |
137時間40分 |
| 2 | ★あいり。★ |
93時間50分 |
| 3 | u002b:もか:u002b |
89時間15分 |
| 4 | 〇うみ〇 |
80時間50分 |
| 5 | みさと *。 |
77時間10分 |
| 6 | ゆりあ*/* |
75時間15分 |
| 7 | あい/. |
74時間40分 |
| 8 | なるサン |
72時間40分 |
| 9 | 。さき*☆ |
72時間30分 |
| 10 | みなみu002b*。 |
71時間15分 |
| 11 | u002b.°れな.u002b。 |
71時間15分 |
| 12 | しおから_ゆめみ |
70時間20分 |
| 13 | 乙葉ゆう* |
68時間35分 |
| 14 | かの♪。* |
68時間25分 |
| 15 | まいか☆。* |
67時間5分 |
| 16 | しおり...* |
66時間15分 |
| 17 | 蓮加u002b* |
66時間10分 |
| 18 | しおり*., |
66時間5分 |
| 19 | みのり♪。 |
65時間30分 |
| 20 | みゆ*.// |
64時間50分 |
オンライン人数推移 (04/15)
曜日別・時間帯別のオンライン人数傾向
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 1048 | 1010 | 879 | 567 | 396 | 294 | 244 | 248 | 228 | 317 | 377 | 395 | 514 | 604 | 650 | 633 | 566 | 541 | 536 | 610 | 779 | 1096 | 1415 | 1485 |
| 火 | 1329 | 1154 | 939 | 742 | 528 | 440 | 327 | 293 | 318 | 346 | 415 | 457 | 468 | 566 | 599 | 660 | 614 | 577 | 496 | 553 | 682 | 920 | 1250 | 1317 |
| 水 | 1220 | 1235 | 1042 | 825 | 593 | 425 | 332 | 319 | 333 | 387 | 414 | 428 | 498 | 581 | 640 | 653 | 624 | 614 | 590 | 674 | 832 | 1102 | 1461 | 1497 |
| 木 | 1224 | 1066 | 806 | 648 | 451 | 443 | 414 | 371 | 321 | 309 | 327 | 376 | 447 | 483 | 512 | 504 | 487 | 468 | 454 | 500 | 627 | 854 | 1102 | 1176 |
| 金 | 1072 | 944 | 780 | 609 | 438 | 333 | 275 | 252 | 249 | 284 | 320 | 340 | 427 | 469 | 522 | 521 | 492 | 441 | 470 | 554 | 615 | 909 | 1241 | 1357 |
| 土 | 1295 | 1142 | 934 | 738 | 544 | 399 | 336 | 312 | 331 | 337 | 340 | 413 | 468 | 519 | 571 | 603 | 561 | 539 | 530 | 557 | 653 | 839 | 1120 | 1152 |
| 日 | 1097 | 994 | 828 | 663 | 512 | 382 | 329 | 320 | 306 | 327 | 352 | 360 | 401 | 451 | 479 | 520 | 538 | 535 | 512 | 524 | 586 | 811 | 1004 | 1097 |
オンライン中のパフォーマー
2ショット中 *+せなu002b*
2ショット
2ショット中 ももかu002b *
2ショット
2ショット中 .u002b*ま な*u002b.
2ショット
2ショット中 華(*´-u0060)
2ショット
2ショット中 .u002bさなu002b
2ショット
新着のパフォーマー
2026年04月のオンライン時間ランキング
| # | パフォーマー | オンライン時間 |
|---|---|---|
| 4 | 〇うみ〇 | 80時間50分 |
| 5 | みさと *。 | 77時間10分 |
| 6 | ゆりあ*/* | 75時間15分 |
| 7 | あい/. | 74時間40分 |
| 8 | なるサン | 72時間40分 |
| 9 | 。さき*☆ | 72時間30分 |
| 10 | みなみu002b*。 | 71時間15分 |
| 11 | u002b.°れな.u002b。 | 71時間15分 |
| 12 | しおから_ゆめみ | 70時間20分 |
| 13 | 乙葉ゆう* | 68時間35分 |
| 14 | かの♪。* | 68時間25分 |
| 15 | まいか☆。* | 67時間5分 |
| 16 | しおり...* | 66時間15分 |
| 17 | 蓮加u002b* | 66時間10分 |
| 18 | しおり*., | 66時間5分 |
| 19 | みのり♪。 | 65時間30分 |
| 20 | みゆ*.// | 64時間50分 |
2026年04月の詳細ページビューランキング
| # | パフォーマー | ページビュー |
|---|---|---|
| 4 | *あい* | 3PV |
| 5 | *☆はるな☆ | 3PV |
| 6 | 。・コハル・。 | 3PV |
| 7 | 〇Rio | 3PV |
| 8 | ひとか★、 | 3PV |
| 9 | **ゆか。* | 3PV |
| 10 | まほ///☆ | 3PV |
| 11 | °u002b。もえか | 2PV |
| 12 | ♪みずほ♪ | 2PV |
| 13 | 春野 せい | 2PV |
| 14 | *えみか+ | 2PV |
| 15 | ゆりあ*/* | 2PV |
| 16 | ゆうな//** | 2PV |
| 17 | *u002b.ゆめ.u002b*。 | 2PV |
| 18 | *なぎ。/// | 2PV |
| 19 | まみu002b*◇ | 2PV |
| 20 | さと. | 2PV |
♪みずほ♪
★あいり。★
u002b:もか:u002b
〇うみ〇
みさと *。
ゆりあ*/*
あい/.
なるサン
。さき*☆
みなみu002b*。
u002b.°れな.u002b。
しおから_ゆめみ
乙葉ゆう*
かの♪。*
まいか☆。*
しおり...*
蓮加u002b*
しおり*.,
みのり♪。
みゆ*.//











*あい*
*☆はるな☆
。・コハル・。
〇Rio
ひとか★、
**ゆか。*
まほ///☆
°u002b。もえか
春野 せい
*えみか+
ゆうな//**
*u002b.ゆめ.u002b*。
*なぎ。///
まみu002b*◇
さと.