星咲もかさんのプロフィール
星咲もかさんの統計情報
| 最終オンライン時刻 | 2026-05-29 15:15:09 |
|---|---|
| 最終チャット開始時刻 | 2026-05-29 09:00:08 |
| 登録日時 | 2026-03-24 08:10:05 |
| 本日のオンライン時間 | 0時間0分 |
| 本日のチャット時間 | 0時間0分 |
| 今月のオンライン時間 | 0時間0分 |
| 今月のチャット時間 | 0時間0分 |
| 前月のオンライン時間 | 22時間50分 |
| 前月のチャット時間 | 0時間0分 |
| 本日の詳細ページアクセス | 0 |
| 今月の得票数 | 0 |
| 本日のチャット率 | 0% |
| 過去30日間のチャット率 | 0% |
| お気に入り登録数 | 0人 |
| 30日間のアクセス数 | 6PV |
| FANZAバーチャル内ランキング | - |
星咲もかさんの配信傾向分析
当サイトが収集した配信データを独自に分析した結果です。
活動レベル: 休止中の可能性
星咲もかさんは今月の配信実績が少なめです。活動を休止している可能性がありますが、突然再開されることもあるため、お気に入り登録で動向をチェックしておくと良いでしょう。
おすすめ視聴時間帯
過去30日間のデータ分析によると、星咲もかさんの配信が最も多い時間帯は午前〜昼(10:00〜13:00)です。特に10時台に配信されていることが多く、この時間に視聴すると出会える確率が高いです。曜日別では金曜日の配信回数が最も多くなっています。
FANZAバーチャルについて
FANZAバーチャルはVTuberアバターを使ったライブチャット。アニメ好き・VTuberファンに人気のサービスです。 詳しくはFANZAバーチャルの完全ガイドをご覧ください。 FANZAバーチャルの配信者一覧はこちら。
星咲もかさんのログイン・チャット履歴
直近1週間のログイン状況 オンライン
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/26(火) | ||||||||||||||||||||||||
| 05/27(水) | ||||||||||||||||||||||||
| 05/28(木) | ||||||||||||||||||||||||
| 05/29(金) | ||||||||||||||||||||||||
| 05/30(土) | ||||||||||||||||||||||||
| 05/31(日) | ||||||||||||||||||||||||
| 06/01(月) |
星咲もかさんのチャット時間・アクセス履歴
| 日付 | オンライン時間 | 最大視聴者 | 記録数 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 3時間0分 | 0人 | 36 |
| 2026-05-27 | 0時間45分 | 0人 | 9 |
| 2026-05-26 | 0時間10分 | 0人 | 2 |
| 2026-05-25 | 1時間15分 | 0人 | 15 |
| 週 | オンライン時間 | 最大視聴者 | 記録数 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-25 ~ 05-31 | 5時間10分 | 0人 | 62 |
| 2026-05-18 ~ 05-24 | 4時間45分 | 0人 | 57 |
| 2026-05-11 ~ 05-17 | 6時間40分 | 0人 | 80 |
| 2026-05-04 ~ 05-10 | 3時間30分 | 0人 | 42 |
| 2026-04-27 ~ 05-03 | 2時間45分 | 0人 | 33 |
| 月 | オンライン時間 | 最大視聴者 | 記録数 |
|---|---|---|---|
| 2026-05 | 22時間50分 | 0人 | 274 |
星咲もかさんのログイン傾向(直近30日)
色が濃いほどオンライン頻度が高い時間帯です。
※数字はその時間帯にオンラインだった回数です。
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 9 | 4 | 9 | 11 | 4 | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 火 | 5 | 11 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 水 | 8 | 2 | 5 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
| 木 | 1 | 9 | 11 | 10 | 1 | 8 | 4 | |||||||||||||||||
| 金 | 4 | 23 | 34 | 21 | 3 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
| 土 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 日 | 1 | 2 | 6 | 3 | 9 | 9 | 1 | 2 |