あむ.*u002bさんのプロフィール
あむ.*u002bさんの統計情報
| 最終オンライン時刻 | 2026-04-15 11:50:04 |
|---|---|
| 最終チャット開始時刻 | 2026-04-15 00:05:06 |
| 登録日時 | 2026-03-24 13:05:14 |
| 本日のオンライン時間 | 0時間0分 |
| 本日のチャット時間 | 0時間0分 |
| 今月のオンライン時間 | 63時間10分 |
| 今月のチャット時間 | 0時間0分 |
| 前月のオンライン時間 | 21時間45分 |
| 前月のチャット時間 | 0時間0分 |
| 本日の詳細ページアクセス | 0 |
| 今月の得票数 | 0 |
| 本日のチャット率 | 0% |
| 過去30日間のチャット率 | 0% |
| お気に入り登録数 | 0人 |
| 30日間のアクセス数 | 4PV |
| FANZAノンアダルト内ランキング | 13位 |
あむ.*u002bさんのログイン・チャット履歴
直近1週間のログイン状況 オンライン
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10(金) | ||||||||||||||||||||||||
| 04/11(土) | ||||||||||||||||||||||||
| 04/12(日) | ||||||||||||||||||||||||
| 04/13(月) | ||||||||||||||||||||||||
| 04/14(火) | ||||||||||||||||||||||||
| 04/15(水) | ||||||||||||||||||||||||
| 04/16(木) |
あむ.*u002bさんのチャット時間・アクセス履歴
| 日付 | オンライン時間 | 最大視聴者 | 記録数 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 6時間20分 | 0人 | 76 |
| 2026-04-14 | 6時間45分 | 0人 | 81 |
| 2026-04-13 | 4時間35分 | 0人 | 55 |
| 2026-04-12 | 4時間35分 | 0人 | 55 |
| 2026-04-11 | 4時間5分 | 0人 | 49 |
| 2026-04-10 | 4時間30分 | 0人 | 54 |
| 週 | オンライン時間 | 最大視聴者 | 記録数 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-13 ~ 04-19 | 17時間40分 | 0人 | 212 |
| 2026-04-06 ~ 04-12 | 27時間10分 | 0人 | 326 |
| 2026-03-30 ~ 04-05 | 18時間20分 | 0人 | 220 |
| 2026-03-23 ~ 03-29 | 21時間45分 | 0人 | 261 |
| 月 | オンライン時間 | 最大視聴者 | 記録数 |
|---|---|---|---|
| 2026-04 | 63時間10分 | 0人 | 758 |
| 2026-03 | 21時間45分 | 0人 | 261 |
あむ.*u002bさんの視聴者数推移(24時間)
あむ.*u002bさんのログイン傾向(直近30日)
色が濃いほどオンライン頻度が高い時間帯です。
※数字はその時間帯にオンラインだった回数です。
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 1 | 13 | 14 | 14 | 18 | 12 | 15 | 13 | 11 | |||||||||||||||
| 火 | 1 | 24 | 26 | 23 | 19 | 14 | 23 | 18 | 9 | 6 | 6 | 10 | ||||||||||||
| 水 | 6 | 11 | 6 | 9 | 7 | 1 | 9 | 1 | 6 | 6 | 20 | 23 | 14 | 18 | 27 | 19 | 22 | 10 | 7 | 6 | 8 | 1 | ||
| 木 | 7 | 4 | 8 | 15 | 13 | 9 | 9 | 8 | 4 | 7 | 2 | |||||||||||||
| 金 | 14 | 12 | 14 | 6 | 10 | 6 | 10 | 4 | ||||||||||||||||
| 土 | 2 | 14 | 19 | 13 | 24 | 18 | 21 | 21 | 19 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||
| 日 | 7 | 5 | 7 | 21 | 18 | 25 | 19 | 21 | 20 | 16 | 8 |