ねこ*。・・さんのプロフィール
ねこ*。・・さんの統計情報
| 最終オンライン時刻 | 2026-06-11 15:15:11 |
|---|---|
| 最終チャット開始時刻 | 2026-06-11 14:05:05 |
| 登録日時 | 2026-05-16 13:50:04 |
| 本日のオンライン時間 | 0時間0分 |
| 本日のチャット時間 | 0時間0分 |
| 今月のオンライン時間 | 2時間55分 |
| 今月のチャット時間 | 0時間0分 |
| 前月のオンライン時間 | 14時間45分 |
| 前月のチャット時間 | 0時間0分 |
| 本日の詳細ページアクセス | 0 |
| 今月の得票数 | 0 |
| 本日のチャット率 | 0% |
| 過去30日間のチャット率 | 0% |
| お気に入り登録数 | 0人 |
| 30日間のアクセス数 | 13PV |
| FANZA人妻内ランキング | 2035位 |
ねこ*。・・さんの配信傾向分析
当サイトが収集した配信データを独自に分析した結果です。
活動レベル: 休止中の可能性
ねこ*。・・さんは今月の配信実績が少なめです。活動を休止している可能性がありますが、突然再開されることもあるため、お気に入り登録で動向をチェックしておくと良いでしょう。
おすすめ視聴時間帯
過去30日間のデータ分析によると、ねこ*。・・さんの配信が最も多い時間帯は午後(14:00〜17:00)です。特に14時台に配信されていることが多く、この時間に視聴すると出会える確率が高いです。曜日別では水曜日の配信回数が最も多くなっています。
活動トレンド
ねこ*。・・さんの配信時間は前月と比べて80%減少しています。ただし配信者の活動量は月によって変動するのが通常です。
チャット傾向
ねこ*。・・さんは主に待機配信が中心で、チャット率は0%です。視聴者からのアクションを待つスタイルの配信者です。
FANZA人妻内ランキング評価
ねこ*。・・さんはFANZA人妻内で第2035位です。
FANZA人妻について
FANZA人妻は30代〜50代の大人の女性に特化したライブチャット。落ち着いた会話と大人の色気が魅力です。 詳しくはFANZA人妻の完全ガイドをご覧ください。 FANZA人妻の配信者一覧はこちら。
ねこ*。・・さんのログイン・チャット履歴
直近1週間のログイン状況 オンライン
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07(日) | ||||||||||||||||||||||||
| 06/08(月) | ||||||||||||||||||||||||
| 06/09(火) | ||||||||||||||||||||||||
| 06/10(水) | ||||||||||||||||||||||||
| 06/11(木) | ||||||||||||||||||||||||
| 06/12(金) | ||||||||||||||||||||||||
| 06/13(土) |
ねこ*。・・さんのチャット時間・アクセス履歴
| 日付 | オンライン時間 | 最大視聴者 | 記録数 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1時間5分 | 0人 | 13 |
| 2026-06-06 | 0時間5分 | 0人 | 1 |
| 週 | オンライン時間 | 最大視聴者 | 記録数 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-08 ~ 06-14 | 1時間5分 | 0人 | 13 |
| 2026-06-01 ~ 06-07 | 1時間50分 | 0人 | 22 |
| 2026-05-25 ~ 05-31 | 6時間40分 | 0人 | 80 |
| 2026-05-18 ~ 05-24 | 7時間10分 | 0人 | 86 |
| 2026-05-11 ~ 05-17 | 0時間55分 | 0人 | 11 |
| 月 | オンライン時間 | 最大視聴者 | 記録数 |
|---|---|---|---|
| 2026-06 | 2時間55分 | 0人 | 35 |
| 2026-05 | 14時間45分 | 0人 | 177 |
ねこ*。・・さんのログイン傾向(直近30日)
色が濃いほどオンライン頻度が高い時間帯です。
※数字はその時間帯にオンラインだった回数です。
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 2 | 16 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 火 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 水 | 10 | 17 | 13 | 4 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||
| 木 | 9 | 4 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 金 | 16 | 13 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 土 | 2 | 6 | 1 | 16 | 5 | |||||||||||||||||||
| 日 |