-+らむ+-さんのプロフィール
-+らむ+-さんの統計情報
| 最終オンライン時刻 | 2026-04-16 02:00:04 |
|---|---|
| 最終チャット開始時刻 | 2026-04-16 00:10:03 |
| 登録日時 | 2026-03-25 16:25:05 |
| 本日のオンライン時間 | 0時間45分 |
| 本日のチャット時間 | 0時間45分 |
| 今月のオンライン時間 | 36時間50分 |
| 今月のチャット時間 | 23時間10分 |
| 前月のオンライン時間 | 14時間55分 |
| 前月のチャット時間 | 11時間35分 |
| 本日の詳細ページアクセス | 0 |
| 今月の得票数 | 0 |
| 本日のチャット率 | 100% |
| 過去30日間のチャット率 | 63% |
| お気に入り登録数 | 0人 |
| 30日間のアクセス数 | 4PV |
| エンジェルライブ内ランキング | 35位 |
-+らむ+-さんのログイン・チャット履歴
直近1週間のログイン状況 オンライン
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10(金) | ||||||||||||||||||||||||
| 04/11(土) | ||||||||||||||||||||||||
| 04/12(日) | ||||||||||||||||||||||||
| 04/13(月) | ||||||||||||||||||||||||
| 04/14(火) | ||||||||||||||||||||||||
| 04/15(水) | ||||||||||||||||||||||||
| 04/16(木) |
-+らむ+-さんのチャット時間・アクセス履歴
| 日付 | オンライン時間 | 最大視聴者 | 記録数 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 0時間45分 | 0人 | 9 |
| 2026-04-13 | 3時間20分 | 0人 | 40 |
| 2026-04-12 | 4時間5分 | 0人 | 49 |
| 2026-04-11 | 4時間45分 | 0人 | 57 |
| 2026-04-10 | 2時間55分 | 0人 | 35 |
| 2026-04-09 | 1時間30分 | 0人 | 18 |
| 週 | オンライン時間 | 最大視聴者 | 記録数 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-13 ~ 04-19 | 4時間5分 | 0人 | 49 |
| 2026-04-06 ~ 04-12 | 19時間15分 | 0人 | 231 |
| 2026-03-30 ~ 04-05 | 14時間35分 | 0人 | 175 |
| 2026-03-23 ~ 03-29 | 13時間50分 | 0人 | 166 |
| 月 | オンライン時間 | 最大視聴者 | 記録数 |
|---|---|---|---|
| 2026-04 | 36時間50分 | 0人 | 442 |
| 2026-03 | 14時間55分 | 0人 | 179 |
-+らむ+-さんの視聴者数推移(24時間)
-+らむ+-さんのログイン傾向(直近30日)
色が濃いほどオンライン頻度が高い時間帯です。
※数字はその時間帯にオンラインだった回数です。
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 9 | 19 | 16 | 15 | 5 | 3 | 8 | 11 | 8 | |||||||||||||||
| 火 | ||||||||||||||||||||||||
| 水 | 11 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 木 | 30 | 24 | 17 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 16 | ||||||||||||||
| 金 | 8 | 13 | 19 | 5 | 13 | 3 | 5 | 21 | 8 | 7 | 9 | |||||||||||||
| 土 | 12 | 5 | 16 | 14 | 18 | 7 | 9 | 7 | 6 | 16 | 17 | |||||||||||||
| 日 | 11 | 9 | 13 | 7 | 6 | 6 | 9 | 13 | 18 | 15 | 14 | 3 | 8 | 15 |