+*しの*さんのプロフィール
+*しの*さんの統計情報
| 最終オンライン時刻 | 2026-04-16 01:40:02 |
|---|---|
| 最終チャット開始時刻 | 2026-04-16 00:10:03 |
| 登録日時 | 2026-03-23 19:10:06 |
| 本日のオンライン時間 | 0時間35分 |
| 本日のチャット時間 | 0時間35分 |
| 今月のオンライン時間 | 28時間50分 |
| 今月のチャット時間 | 16時間20分 |
| 前月のオンライン時間 | 19時間15分 |
| 前月のチャット時間 | 13時間55分 |
| 本日の詳細ページアクセス | 0 |
| 今月の得票数 | 0 |
| 本日のチャット率 | 100% |
| 過去30日間のチャット率 | 57% |
| お気に入り登録数 | 0人 |
| 30日間のアクセス数 | 2PV |
| エンジェルライブ内ランキング | 73位 |
+*しの*さんのログイン・チャット履歴
直近1週間のログイン状況 オンライン
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10(金) | ||||||||||||||||||||||||
| 04/11(土) | ||||||||||||||||||||||||
| 04/12(日) | ||||||||||||||||||||||||
| 04/13(月) | ||||||||||||||||||||||||
| 04/14(火) | ||||||||||||||||||||||||
| 04/15(水) | ||||||||||||||||||||||||
| 04/16(木) |
+*しの*さんのチャット時間・アクセス履歴
| 日付 | オンライン時間 | 最大視聴者 | 記録数 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 0時間35分 | 0人 | 7 |
| 2026-04-15 | 2時間45分 | 0人 | 33 |
| 2026-04-14 | 1時間30分 | 0人 | 18 |
| 2026-04-13 | 1時間5分 | 0人 | 13 |
| 2026-04-12 | 1時間25分 | 0人 | 17 |
| 2026-04-11 | 1時間30分 | 0人 | 18 |
| 2026-04-10 | 2時間20分 | 0人 | 28 |
| 2026-04-09 | 1時間45分 | 0人 | 21 |
| 週 | オンライン時間 | 最大視聴者 | 記録数 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-13 ~ 04-19 | 5時間55分 | 0人 | 71 |
| 2026-04-06 ~ 04-12 | 12時間35分 | 0人 | 151 |
| 2026-03-30 ~ 04-05 | 11時間40分 | 0人 | 140 |
| 2026-03-23 ~ 03-29 | 17時間55分 | 0人 | 215 |
| 月 | オンライン時間 | 最大視聴者 | 記録数 |
|---|---|---|---|
| 2026-04 | 28時間50分 | 0人 | 346 |
| 2026-03 | 19時間15分 | 0人 | 231 |
+*しの*さんの視聴者数推移(24時間)
+*しの*さんのログイン傾向(直近30日)
色が濃いほどオンライン頻度が高い時間帯です。
※数字はその時間帯にオンラインだった回数です。
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 20 | 23 | 3 | 17 | 10 | |||||||||||||||||||
| 火 | 6 | 8 | 1 | 11 | 10 | 9 | 12 | 4 | ||||||||||||||||
| 水 | 6 | 7 | 6 | 33 | 15 | 17 | 22 | 33 | ||||||||||||||||
| 木 | 23 | 14 | 13 | 2 | 15 | 15 | 5 | 10 | ||||||||||||||||
| 金 | 8 | 7 | 4 | 13 | 7 | 14 | 16 | 11 | ||||||||||||||||
| 土 | 1 | 10 | 20 | 15 | 7 | 5 | 17 | |||||||||||||||||
| 日 | 13 | 26 | 13 |