Performerさんのプロフィール
Performerさんの統計情報
| 最終オンライン時刻 | 2026-04-15 23:15:03 |
|---|---|
| 最終チャット開始時刻 | 2026-04-15 00:15:03 |
| 登録日時 | 2026-03-23 10:25:43 |
| 本日のオンライン時間 | 21時間35分 |
| 本日のチャット時間 | 0時間0分 |
| 今月のオンライン時間 | 224時間15分 |
| 今月のチャット時間 | 0時間0分 |
| 前月のオンライン時間 | 164時間40分 |
| 前月のチャット時間 | 0時間0分 |
| 本日の詳細ページアクセス | 0 |
| 今月の得票数 | 0 |
| 本日のチャット率 | 0% |
| 過去30日間のチャット率 | 0% |
| お気に入り登録数 | 0人 |
| 30日間のアクセス数 | 18PV |
| ジュエルライブ内ランキング | 8位 |
Performerさんのログイン・チャット履歴
直近1週間のログイン状況 オンライン
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09(木) | ||||||||||||||||||||||||
| 04/10(金) | ||||||||||||||||||||||||
| 04/11(土) | ||||||||||||||||||||||||
| 04/12(日) | ||||||||||||||||||||||||
| 04/13(月) | ||||||||||||||||||||||||
| 04/14(火) | ||||||||||||||||||||||||
| 04/15(水) |
Performerさんのチャット時間・アクセス履歴
| 日付 | オンライン時間 | 最大視聴者 | 記録数 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 21時間35分 | 0人 | 259 |
| 2026-04-14 | 19時間15分 | 0人 | 231 |
| 2026-04-13 | 20時間0分 | 0人 | 240 |
| 2026-04-12 | 12時間35分 | 0人 | 151 |
| 2026-04-10 | 15時間40分 | 0人 | 188 |
| 2026-04-09 | 19時間55分 | 0人 | 239 |
| 2026-04-08 | 0時間30分 | 0人 | 6 |
| 週 | オンライン時間 | 最大視聴者 | 記録数 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-13 ~ 04-19 | 60時間50分 | 0人 | 730 |
| 2026-04-06 ~ 04-12 | 108時間40分 | 0人 | 1304 |
| 2026-03-30 ~ 04-05 | 88時間0分 | 0人 | 1056 |
| 2026-03-23 ~ 03-29 | 131時間25分 | 0人 | 1577 |
| 月 | オンライン時間 | 最大視聴者 | 記録数 |
|---|---|---|---|
| 2026-04 | 224時間15分 | 0人 | 2691 |
| 2026-03 | 164時間40分 | 0人 | 1976 |
Performerさんの視聴者数推移(24時間)
Performerさんのログイン傾向(直近30日)
色が濃いほどオンライン頻度が高い時間帯です。
※数字はその時間帯にオンラインだった回数です。
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 30 | 29 | 31 | 30 | 29 | 25 | 28 | 29 | 31 | 31 | 38 | 43 | 40 | 41 | 45 | 44 | 40 | 39 | 37 | 38 | 37 | 44 | 40 | 41 |
| 火 | 38 | 43 | 43 | 42 | 30 | 31 | 27 | 37 | 40 | 40 | 39 | 42 | 40 | 42 | 37 | 36 | 39 | 29 | 28 | 26 | 31 | 29 | 29 | 33 |
| 水 | 30 | 33 | 38 | 41 | 42 | 44 | 45 | 43 | 39 | 43 | 41 | 41 | 42 | 41 | 41 | 38 | 46 | 41 | 40 | 39 | 46 | 39 | 41 | 36 |
| 木 | 28 | 33 | 30 | 27 | 29 | 31 | 29 | 31 | 32 | 33 | 30 | 34 | 30 | 32 | 31 | 24 | 29 | 33 | 31 | 28 | 33 | 26 | 32 | 21 |
| 金 | 23 | 19 | 18 | 21 | 20 | 20 | 18 | 19 | 23 | 21 | 22 | 20 | 16 | 19 | 18 | 23 | 14 | 20 | 18 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 |
| 土 | 9 | 11 | 7 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 11 | 11 | 8 |
| 日 | 11 | 9 | 13 | 19 | 20 | 22 | 21 | 17 | 23 | 25 | 31 | 30 | 28 | 33 | 32 | 27 | 32 | 29 | 25 | 27 | 29 | 33 | 29 | 29 |