まあああさんのプロフィール
まあああさんの統計情報
| 最終オンライン時刻 | 2026-05-29 13:10:06 |
|---|---|
| 最終チャット開始時刻 | 2026-05-28 10:55:04 |
| 登録日時 | 2026-05-15 10:35:05 |
| 本日のオンライン時間 | 0時間0分 |
| 本日のチャット時間 | 0時間0分 |
| 今月のオンライン時間 | 3時間15分 |
| 今月のチャット時間 | 0時間0分 |
| 前月のオンライン時間 | 0時間0分 |
| 前月のチャット時間 | 0時間0分 |
| 本日の詳細ページアクセス | 0 |
| 今月の得票数 | 0 |
| 本日のチャット率 | 0% |
| 過去30日間のチャット率 | 0% |
| お気に入り登録数 | 0人 |
| 30日間のアクセス数 | 15PV |
| BBチャットTV内ランキング | 270位 |
まあああさんの配信傾向分析
当サイトが収集した配信データを独自に分析した結果です。
活動レベル: 休止中の可能性
まあああさんは今月の配信実績が少なめです。活動を休止している可能性がありますが、突然再開されることもあるため、お気に入り登録で動向をチェックしておくと良いでしょう。
おすすめ視聴時間帯
過去30日間のデータ分析によると、まあああさんの配信が最も多い時間帯は午後(14:00〜17:00)です。特に14時台に配信されていることが多く、この時間に視聴すると出会える確率が高いです。曜日別では木曜日の配信回数が最も多くなっています。
チャット傾向
まあああさんは主に待機配信が中心で、チャット率は0%です。視聴者からのアクションを待つスタイルの配信者です。
BBチャットTV内ランキング評価
まあああさんはBBチャットTV内で第270位です。
BBチャットTVについて
BBチャットTVは女の子の自宅からのライブ配信が特徴。リアルな生活感のある配信を楽しめます。 詳しくはBBチャットTVの完全ガイドをご覧ください。 BBチャットTVの配信者一覧はこちら。
まあああさんのログイン・チャット履歴
直近1週間のログイン状況 オンライン
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/25(月) | ||||||||||||||||||||||||
| 05/26(火) | ||||||||||||||||||||||||
| 05/27(水) | ||||||||||||||||||||||||
| 05/28(木) | ||||||||||||||||||||||||
| 05/29(金) | ||||||||||||||||||||||||
| 05/30(土) | ||||||||||||||||||||||||
| 05/31(日) |
まあああさんのチャット時間・アクセス履歴
| 日付 | オンライン時間 | 最大視聴者 | 記録数 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1時間45分 | 0人 | 21 |
| 2026-05-27 | 0時間55分 | 0人 | 11 |
| 週 | オンライン時間 | 最大視聴者 | 記録数 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-25 ~ 05-31 | 2時間40分 | 0人 | 32 |
| 2026-05-18 ~ 05-24 | 0時間30分 | 0人 | 6 |
| 2026-05-11 ~ 05-17 | 0時間5分 | 0人 | 1 |
| 月 | オンライン時間 | 最大視聴者 | 記録数 |
|---|---|---|---|
| 2026-05 | 3時間15分 | 0人 | 39 |
まあああさんのログイン傾向(直近30日)
色が濃いほどオンライン頻度が高い時間帯です。
※数字はその時間帯にオンラインだった回数です。
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | ||||||||||||||||||||||||
| 火 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 水 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 木 | 1 | 1 | 2 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||
| 金 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 土 | ||||||||||||||||||||||||
| 日 |