Performerさんのプロフィール
Performerさんの統計情報
| 最終オンライン時刻 | 2026-04-15 23:15:04 |
|---|---|
| 最終チャット開始時刻 | 2026-04-15 00:05:04 |
| 登録日時 | 2026-03-23 16:43:59 |
| 本日のオンライン時間 | 22時間5分 |
| 本日のチャット時間 | 0時間0分 |
| 今月のオンライン時間 | 304時間45分 |
| 今月のチャット時間 | 0時間0分 |
| 前月のオンライン時間 | 167時間15分 |
| 前月のチャット時間 | 0時間0分 |
| 本日の詳細ページアクセス | 0 |
| 今月の得票数 | 0 |
| 本日のチャット率 | 0% |
| 過去30日間のチャット率 | 0% |
| お気に入り登録数 | 0人 |
| 30日間のアクセス数 | 15PV |
| マダムライブ内ランキング | 1位 |
Performerさんのログイン・チャット履歴
直近1週間のログイン状況 オンライン
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09(木) | ||||||||||||||||||||||||
| 04/10(金) | ||||||||||||||||||||||||
| 04/11(土) | ||||||||||||||||||||||||
| 04/12(日) | ||||||||||||||||||||||||
| 04/13(月) | ||||||||||||||||||||||||
| 04/14(火) | ||||||||||||||||||||||||
| 04/15(水) |
Performerさんのチャット時間・アクセス履歴
| 日付 | オンライン時間 | 最大視聴者 | 記録数 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 22時間5分 | 0人 | 265 |
| 2026-04-14 | 20時間25分 | 0人 | 245 |
| 2026-04-13 | 20時間40分 | 0人 | 248 |
| 2026-04-12 | 20時間30分 | 0人 | 246 |
| 2026-04-11 | 20時間35分 | 0人 | 247 |
| 2026-04-10 | 20時間35分 | 0人 | 247 |
| 2026-04-09 | 21時間0分 | 0人 | 252 |
| 2026-04-08 | 0時間35分 | 0人 | 7 |
| 週 | オンライン時間 | 最大視聴者 | 記録数 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-13 ~ 04-19 | 63時間10分 | 0人 | 758 |
| 2026-04-06 ~ 04-12 | 140時間50分 | 0人 | 1690 |
| 2026-03-30 ~ 04-05 | 136時間40分 | 0人 | 1640 |
| 2026-03-23 ~ 03-29 | 131時間20分 | 0人 | 1576 |
| 月 | オンライン時間 | 最大視聴者 | 記録数 |
|---|---|---|---|
| 2026-04 | 304時間45分 | 0人 | 3657 |
| 2026-03 | 167時間15分 | 0人 | 2007 |
Performerさんの視聴者数推移(24時間)
Performerさんのログイン傾向(直近30日)
色が濃いほどオンライン頻度が高い時間帯です。
※数字はその時間帯にオンラインだった回数です。
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 31 | 29 | 33 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 30 | 25 | 29 | 27 | 31 | 29 | 30 | 30 | 33 | 39 | 43 | 41 | 43 | 39 | 41 | 43 |
| 火 | 39 | 42 | 40 | 42 | 41 | 44 | 42 | 44 | 43 | 41 | 41 | 37 | 36 | 43 | 43 | 38 | 39 | 34 | 31 | 32 | 30 | 26 | 29 | 33 |
| 水 | 29 | 38 | 40 | 42 | 41 | 43 | 41 | 44 | 42 | 44 | 42 | 41 | 45 | 41 | 37 | 43 | 38 | 47 | 44 | 43 | 40 | 46 | 44 | 32 |
| 木 | 27 | 32 | 32 | 33 | 32 | 35 | 33 | 32 | 34 | 31 | 30 | 31 | 32 | 31 | 28 | 32 | 34 | 33 | 27 | 34 | 27 | 31 | 32 | 26 |
| 金 | 29 | 29 | 31 | 30 | 35 | 30 | 29 | 29 | 30 | 31 | 30 | 35 | 26 | 29 | 33 | 32 | 33 | 33 | 28 | 29 | 30 | 34 | 31 | 32 |
| 土 | 33 | 30 | 30 | 31 | 33 | 30 | 32 | 30 | 30 | 27 | 30 | 28 | 34 | 33 | 30 | 32 | 28 | 33 | 35 | 27 | 31 | 33 | 31 | 34 |
| 日 | 33 | 31 | 31 | 25 | 34 | 31 | 33 | 32 | 31 | 33 | 29 | 30 | 29 | 31 | 29 | 34 | 29 | 29 | 32 | 32 | 30 | 30 | 33 | 26 |