なおさんのプロフィール
なおさんの統計情報
| 最終オンライン時刻 | 2026-04-16 02:20:03 |
|---|---|
| 最終チャット開始時刻 | 2026-04-15 02:05:03 |
| 登録日時 | 2026-03-23 14:15:04 |
| 本日のオンライン時間 | 0時間0分 |
| 本日のチャット時間 | 0時間0分 |
| 今月のオンライン時間 | 20時間35分 |
| 今月のチャット時間 | 17時間35分 |
| 前月のオンライン時間 | 24時間15分 |
| 前月のチャット時間 | 15時間10分 |
| 本日の詳細ページアクセス | 0 |
| 今月の得票数 | 0 |
| 本日のチャット率 | 0% |
| 過去30日間のチャット率 | 85% |
| お気に入り登録数 | 0人 |
| 30日間のアクセス数 | 2PV |
| チャットピア内ランキング | 411位 |
なおさんのログイン・チャット履歴
直近1週間のログイン状況 オンライン
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10(金) | ||||||||||||||||||||||||
| 04/11(土) | ||||||||||||||||||||||||
| 04/12(日) | ||||||||||||||||||||||||
| 04/13(月) | ||||||||||||||||||||||||
| 04/14(火) | ||||||||||||||||||||||||
| 04/15(水) | ||||||||||||||||||||||||
| 04/16(木) |
なおさんのチャット時間・アクセス履歴
| 日付 | オンライン時間 | 最大視聴者 | 記録数 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 4時間40分 | 0人 | 56 |
| 2026-04-13 | 2時間50分 | 0人 | 34 |
| 2026-04-12 | 1時間40分 | 0人 | 20 |
| 2026-04-10 | 2時間5分 | 0人 | 25 |
| 2026-04-09 | 1時間45分 | 0人 | 21 |
| 週 | オンライン時間 | 最大視聴者 | 記録数 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-13 ~ 04-19 | 7時間30分 | 0人 | 90 |
| 2026-04-06 ~ 04-12 | 12時間35分 | 0人 | 151 |
| 2026-03-30 ~ 04-05 | 5時間0分 | 0人 | 60 |
| 2026-03-23 ~ 03-29 | 19時間45分 | 0人 | 237 |
| 月 | オンライン時間 | 最大視聴者 | 記録数 |
|---|---|---|---|
| 2026-04 | 20時間35分 | 0人 | 247 |
| 2026-03 | 24時間15分 | 0人 | 291 |
なおさんの視聴者数推移(24時間)
なおさんのログイン傾向(直近30日)
色が濃いほどオンライン頻度が高い時間帯です。
※数字はその時間帯にオンラインだった回数です。
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 4 | 4 | 14 | 12 | 37 | 29 | 17 | 2 | 5 | |||||||||||||||
| 火 | 10 | 13 | 10 | 10 | 8 | 6 | 25 | 27 | 6 | |||||||||||||||
| 水 | 11 | 8 | 10 | 9 | 14 | 12 | 9 | 12 | 6 | 11 | 11 | 7 | ||||||||||||
| 木 | 7 | 6 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 金 | 7 | 8 | 9 | 7 | 3 | 3 | 9 | 11 | 2 | |||||||||||||||
| 土 | 9 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 3 | 8 | 7 | |||||||||||||||
| 日 | 6 | 2 | 5 | 7 | 3 |