凪川ゆづはさんのプロフィール
凪川ゆづはさんの統計情報
| 最終オンライン時刻 | 2026-05-31 02:35:07 |
|---|---|
| 最終チャット開始時刻 | 2026-05-31 00:15:10 |
| 登録日時 | 2026-03-23 22:15:07 |
| 本日のオンライン時間 | 0時間0分 |
| 本日のチャット時間 | 0時間0分 |
| 今月のオンライン時間 | 0時間0分 |
| 今月のチャット時間 | 0時間0分 |
| 前月のオンライン時間 | 34時間40分 |
| 前月のチャット時間 | 0時間0分 |
| 本日の詳細ページアクセス | 0 |
| 今月の得票数 | 0 |
| 本日のチャット率 | 0% |
| 過去30日間のチャット率 | 0% |
| お気に入り登録数 | 0人 |
| 30日間のアクセス数 | 4PV |
| FANZAバーチャル内ランキング | - |
凪川ゆづはさんの配信傾向分析
当サイトが収集した配信データを独自に分析した結果です。
活動レベル: 休止中の可能性
凪川ゆづはさんは今月の配信実績が少なめです。活動を休止している可能性がありますが、突然再開されることもあるため、お気に入り登録で動向をチェックしておくと良いでしょう。
おすすめ視聴時間帯
過去30日間のデータ分析によると、凪川ゆづはさんの配信が最も多い時間帯は深夜(22:00〜23:00)です。特に23時台に配信されていることが多く、この時間に視聴すると出会える確率が高いです。曜日別では金曜日の配信回数が最も多くなっています。
FANZAバーチャルについて
FANZAバーチャルはVTuberアバターを使ったライブチャット。アニメ好き・VTuberファンに人気のサービスです。 詳しくはFANZAバーチャルの完全ガイドをご覧ください。 FANZAバーチャルの配信者一覧はこちら。
凪川ゆづはさんのログイン・チャット履歴
直近1週間のログイン状況 オンライン
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/26(火) | ||||||||||||||||||||||||
| 05/27(水) | ||||||||||||||||||||||||
| 05/28(木) | ||||||||||||||||||||||||
| 05/29(金) | ||||||||||||||||||||||||
| 05/30(土) | ||||||||||||||||||||||||
| 05/31(日) | ||||||||||||||||||||||||
| 06/01(月) |
凪川ゆづはさんのチャット時間・アクセス履歴
| 日付 | オンライン時間 | 最大視聴者 | 記録数 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | 1時間40分 | 0人 | 20 |
| 2026-05-30 | 1時間25分 | 0人 | 17 |
| 2026-05-29 | 2時間40分 | 0人 | 32 |
| 2026-05-28 | 1時間10分 | 0人 | 14 |
| 2026-05-27 | 2時間25分 | 0人 | 29 |
| 2026-05-26 | 1時間20分 | 0人 | 16 |
| 2026-05-25 | 0時間40分 | 0人 | 8 |
| 週 | オンライン時間 | 最大視聴者 | 記録数 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-25 ~ 05-31 | 11時間50分 | 0人 | 142 |
| 2026-05-18 ~ 05-24 | 6時間40分 | 0人 | 80 |
| 2026-05-11 ~ 05-17 | 5時間15分 | 0人 | 63 |
| 2026-05-04 ~ 05-10 | 9時間15分 | 0人 | 111 |
| 2026-04-27 ~ 05-03 | 1時間40分 | 0人 | 20 |
| 月 | オンライン時間 | 最大視聴者 | 記録数 |
|---|---|---|---|
| 2026-05 | 34時間40分 | 0人 | 416 |
凪川ゆづはさんのログイン傾向(直近30日)
色が濃いほどオンライン頻度が高い時間帯です。
※数字はその時間帯にオンラインだった回数です。
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 11 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 火 | 4 | 7 | 9 | 8 | 23 | |||||||||||||||||||
| 水 | 10 | 19 | 12 | 7 | 17 | 15 | ||||||||||||||||||
| 木 | 14 | 13 | 1 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||
| 金 | 12 | 12 | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 11 | 9 | 21 | ||||||||||||||
| 土 | 14 | 12 | 3 | 4 | 7 | 37 | ||||||||||||||||||
| 日 | 34 | 12 | 5 | 3 |