かなりさんのプロフィール
かなりさんの統計情報
| 最終オンライン時刻 | 2026-04-16 02:15:03 |
|---|---|
| 最終チャット開始時刻 | 2026-04-15 21:50:03 |
| 登録日時 | 2026-03-23 19:40:06 |
| 本日のオンライン時間 | 0時間0分 |
| 本日のチャット時間 | 0時間0分 |
| 今月のオンライン時間 | 12時間5分 |
| 今月のチャット時間 | 0時間0分 |
| 前月のオンライン時間 | 15時間0分 |
| 前月のチャット時間 | 0時間0分 |
| 本日の詳細ページアクセス | 0 |
| 今月の得票数 | 0 |
| 本日のチャット率 | 0% |
| 過去30日間のチャット率 | 0% |
| お気に入り登録数 | 0人 |
| 30日間のアクセス数 | 3PV |
| BBチャットTV内ランキング | 78位 |
かなりさんのログイン・チャット履歴
直近1週間のログイン状況 オンライン
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10(金) | ||||||||||||||||||||||||
| 04/11(土) | ||||||||||||||||||||||||
| 04/12(日) | ||||||||||||||||||||||||
| 04/13(月) | ||||||||||||||||||||||||
| 04/14(火) | ||||||||||||||||||||||||
| 04/15(水) | ||||||||||||||||||||||||
| 04/16(木) |
かなりさんのチャット時間・アクセス履歴
| 日付 | オンライン時間 | 最大視聴者 | 記録数 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 1時間20分 | 0人 | 16 |
| 2026-04-14 | 2時間30分 | 0人 | 30 |
| 2026-04-13 | 1時間30分 | 0人 | 18 |
| 2026-04-11 | 0時間25分 | 0人 | 5 |
| 2026-04-09 | 1時間0分 | 0人 | 12 |
| 週 | オンライン時間 | 最大視聴者 | 記録数 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-13 ~ 04-19 | 5時間20分 | 0人 | 64 |
| 2026-04-06 ~ 04-12 | 3時間35分 | 0人 | 43 |
| 2026-03-30 ~ 04-05 | 3時間10分 | 0人 | 38 |
| 2026-03-23 ~ 03-29 | 15時間0分 | 0人 | 180 |
| 月 | オンライン時間 | 最大視聴者 | 記録数 |
|---|---|---|---|
| 2026-04 | 12時間5分 | 0人 | 145 |
| 2026-03 | 15時間0分 | 0人 | 180 |
かなりさんの視聴者数推移(24時間)
かなりさんのログイン傾向(直近30日)
色が濃いほどオンライン頻度が高い時間帯です。
※数字はその時間帯にオンラインだった回数です。
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 3 | 10 | 14 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||
| 火 | 9 | 10 | 8 | 5 | 2 | 8 | 2 | 7 | 5 | 1 | ||||||||||||||
| 水 | 4 | 2 | 3 | 1 | 13 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 15 | 31 | 20 | |||||||||||
| 木 | 7 | 7 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 金 | 7 | 7 | 3 | 8 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||
| 土 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | 2 | 3 | 11 | |||||||||||||||
| 日 | 6 | 1 | 3 |