Anna*さんのプロフィール
Anna*さんの統計情報
| 最終オンライン時刻 | 2026-04-16 03:40:05 |
|---|---|
| 最終チャット開始時刻 | 2026-04-16 02:10:03 |
| 登録日時 | 2026-03-23 16:39:05 |
| 本日のオンライン時間 | 0時間10分 |
| 本日のチャット時間 | 0時間0分 |
| 今月のオンライン時間 | 14時間35分 |
| 今月のチャット時間 | 0時間0分 |
| 前月のオンライン時間 | 17時間45分 |
| 前月のチャット時間 | 0時間0分 |
| 本日の詳細ページアクセス | 0 |
| 今月の得票数 | 0 |
| 本日のチャット率 | 0% |
| 過去30日間のチャット率 | 0% |
| お気に入り登録数 | 0人 |
| 30日間のアクセス数 | 3PV |
| BBチャットTV内ランキング | 55位 |
Anna*さんのログイン・チャット履歴
直近1週間のログイン状況 オンライン
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10(金) | ||||||||||||||||||||||||
| 04/11(土) | ||||||||||||||||||||||||
| 04/12(日) | ||||||||||||||||||||||||
| 04/13(月) | ||||||||||||||||||||||||
| 04/14(火) | ||||||||||||||||||||||||
| 04/15(水) | ||||||||||||||||||||||||
| 04/16(木) |
Anna*さんのチャット時間・アクセス履歴
| 日付 | オンライン時間 | 最大視聴者 | 記録数 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 0時間10分 | 0人 | 2 |
| 2026-04-15 | 1時間5分 | 0人 | 13 |
| 2026-04-14 | 1時間10分 | 0人 | 14 |
| 2026-04-13 | 1時間50分 | 0人 | 22 |
| 2026-04-12 | 0時間5分 | 0人 | 1 |
| 2026-04-11 | 0時間55分 | 0人 | 11 |
| 2026-04-10 | 2時間30分 | 0人 | 30 |
| 2026-04-09 | 0時間55分 | 0人 | 11 |
| 週 | オンライン時間 | 最大視聴者 | 記録数 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-13 ~ 04-19 | 4時間15分 | 0人 | 51 |
| 2026-04-06 ~ 04-12 | 7時間55分 | 0人 | 95 |
| 2026-03-30 ~ 04-05 | 3時間40分 | 0人 | 44 |
| 2026-03-23 ~ 03-29 | 16時間30分 | 0人 | 198 |
| 月 | オンライン時間 | 最大視聴者 | 記録数 |
|---|---|---|---|
| 2026-04 | 14時間35分 | 0人 | 175 |
| 2026-03 | 17時間45分 | 0人 | 213 |
Anna*さんの視聴者数推移(24時間)
Anna*さんのログイン傾向(直近30日)
色が濃いほどオンライン頻度が高い時間帯です。
※数字はその時間帯にオンラインだった回数です。
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 6 | 8 | 5 | 3 | 9 | 1 | 5 | 10 | 4 | 13 | 5 | 22 | 17 | 6 | 6 | 15 | ||||||||
| 火 | 10 | 3 | 4 | 8 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||
| 水 | 4 | 9 | 9 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 10 | ||||||||||||
| 木 | 2 | 7 | 4 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 金 | 12 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 8 | 7 | |||||||||||||
| 土 | 5 | 2 | 9 | 2 | 9 | 10 | 2 | |||||||||||||||||
| 日 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 |